Кабинет УЗИ в Центре Здоровья оснащен многофункциональным ультразвуковым аппаратом «MyLab – 50», впитавшим результат многолетнего опыта в Ультразвуковой диагностике. Аппарат имеет весь необходимый комплекс функций для проведения в полном объеме диагностики всех доступных ультразвуковому исследованию органов и структур человеческого тела. Аппарат создан на основе самых передовых технологий в электронике , имеет современный совершенный дизайн..
Программа Улучшения Качества Изображения повышает диагностическую точность и эффективность кардиологических исследований, особенно у сложных пациентов без введения специальных контрастных агентов. Высокая частота кадров, широкополосные многочастотные датчики позволяют получить изображение высокой степени детализации при исследовании. Высокая чувствительность цветового доплера позволяет выявлять и оценивать кровоток по скорости и направлению движения, получать характеристики потоков в цифровом выражении в каждой конкретно выбранной точке сосудистого потока.
Области исследования:
- кардиологические исследования
- абдоминальные исследования
- акушерские и педиатрические исследования
- исследования периферических сосудов
- сканирование поверхностных органов
- гинекологические и урологические исследования
- исследования головного мозга
В кабинете УЗИ проводятся электрокардиографические (ЭКГ) исследования работы сердца на современном аппарате Кардиофакс Gem ECG – 9020 производство Германия. Особенностями данного аппарата является повышенная точность анализа, быстрота и простота исследования.
Эхокардиография и Электрокардиография позволяют выявлять многочисленные болезни сердца и сосудов на ранних стадиях и проводить эффективную профилактику и лечение этих заболеваний в Центре Здоровья
Исследования проводятся с доплеровским картированием кровотока (ЦДК)
Код | Код по классификатору | Наименование услуги | Цена |
---|---|---|---|
Органы малого таза | |||
600 | А04.30.001.002 | УЗИ диагностика беременности | 1700 |
601 | А04.12.024.003 | УЗ-доплерометрия во время беременности | 1500 |
602 | А04.20.001 | УЗИ органов малого таза (матка, придатки) абдоминальное | 1500 |
603 | А04.20.001.001 | УЗИ органов малого таза (матка, придатки) трансвагинальное | 1600 |
604 | А04.20.001.002 | Мониторинг созревания фолликула (1 исследование) | 1200 |
605 | А04.20.001.003 | Цервикометрия | 1200 |
606 | А04.30.001 | Скрининговое УЗИ первый триместр беременности одного плода (11-14недель) | 2000 |
607 | А04.30.001.001 | Скрининговое УЗИ первый триместр беременности 2-х плодов (11-14 недель) | 2400 |
608 | А04.30.002 | Скрининговое УЗИ второй триместр беременности одного плода (16-26 неделя) | 2500 |
609 | А04.30.002.001 | Скрининговое УЗИ второй триместр беременности 2-х плодов (16-26 неделя) | 2800 |
610 | А04.30.003 | Скрининговое УЗИ третий триместр беременности одного плода (27-34 недели) | 2800 |
611 | А04.30.003.001 | Скрининговое УЗИ третий триместр беременности 2-х плодов (27-34 недели) | 3400 |
Мочевыделительная система | |||
612 | А04.22.002 | УЗИ почек и надпочечников | 1400 |
613 | А04.28.002.001.С | УЗИ почек и мочевого пузыря | 1700 |
614 | А04.28.002.001 | УЗИ почек | 1200 |
615 | А04.28.002.002 | УЗИ почек (одна почка) | 700 |
616 | А.04.28.002.003 | УЗИ мочевого пузыря | 800 |
617 | А04.28.002.005 | УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1100 |
618 | А04.28.002 | Комплексное УЗ обследование мочевыделительной системы (почки, надпочечники, мочеточники, мочевой пузырь) | 1900 |
Органы брюшной полости | |||
619 | А04.14.001 | УЗИ печени и желчного пузыря | 1200 |
620 | А04.14.001 | УЗИ печени | 800 |
621 | А04.14.002 | УЗИ желчного пузыря и протоков | 800 |
622 | А04.14.002.001 | УЗИ желчного пузыря с желчегонным завтраком оценка моторной функции желчного пузыря) | 1200 |
623 | А04.15.001 | УЗИ поджелудочной железы | 800 |
624 | А04.06.001 | УЗИ селезенки | 800 |
625 | А.04.16.001 | Комплексное УЗ обследование органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 2000 |
626 | А.04.16.001.28 | Комплексное УЗ обследование органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) и почек | 2800 |
Обследование щитовидной железы | |||
627 | А04.22.001 | УЗИ щитовидной железы, паращитовидных желез и регионарных лимфоузлов | 1200 |
628 | А04.22.002 | УЗИ щитовидной железы, паращитовидных желез и регионарных лимфоузлов (1 доля) | 650 |
629 | А.04.22.003 | УЗИ паращитовидных желез | 700 |
Маммологическое обследование | |||
630 | А04.20.002 | УЗИ молочных желез и регионарных лимфоузлов | 1500 |
631 | А04.20.002.1 | УЗИ одной молочной железы | 850 |
Обследование предстательной железы | |||
632 | А04.28.003 | УЗИ мошонки | 1000 |
633 | А04.21.001 | УЗИ предстательной железы | 1200 |
634 | А04.21.001.1 | УЗИ предстательной железы, мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1800 |
635 | А04.21.001.001 | УЗИ предстательной железы трансректальное (ТРУЗИ) | 1800 |
636 | А04.21.001.002 | УЗИ предстательной железы трансректальное (ТРУЗИ) с определением остаточной мочи | 2100 |
Обследование сосудов (доплер) | |||
637 | А04.10.002 | Эхокардиография (режим триплекс доплер) | 2400 |
638 | A04.12.001.001 | УЗИ артерий нижних конечностей (доплер) | 1700 |
639 | A04.12.001.001.1 | УЗИ артерий одной нижней конечности (доплер) | 900 |
640 | A04.12.002.002 | УЗИ вен нижних конечностей (доплер) | 1700 |
641 | A04.12.002.002.1 | УЗИ вен одной нижней конечности (доплер) | 900 |
642 | A04.12.001 | УЗИ артерий верхних конечностей(доплер) | 1600 |
643 | A04.12.001.1 | УЗИ артерий одной верхней конечности(доплер) | 850 |
644 | A04.12.002.003 | УЗИ вен верхних конечностей(доплер) | 1600 |
645 | A04.12.002.003.1 | УЗИ вен одной верхней конечности(доплер) | 850 |
646 | A04.12.002.001 | УЗИ вен и артерий нижних конечностей (доплер) | 2500 |
647 | A04.12.002.001.1 | УЗИ вен и артерий одной нижней конечности (доплер) | 1350 |
648 | A04.12.002.001 | УЗИ вен и артерий верхних конечностей (доплер) | 2400 |
649 | A04.12.002.1 | УЗИ вен и артерий одной верхней конечности (доплер) | 1300 |
650 | A04.12.001.002 | Дуплексное сканирование артерий почек | 2000 |
651 | A04.12.001.002.1 | Дуплексное сканирование артерий почек (одна почка) | 1100 |
652 | A04.12.003.002 | Дуплексное сканирование брюшного отдела аорты, подвздошных и общих бедренных артерий | 2000 |
653 | A04.12.018 | Дуплексное сканирование транскраниальное артерий и вен (головной мозг) | 2800 |
654 | A04.12.005.003 | Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным допплеровским картированием кровотока (шея) | 2000 |
655 | A04.12.008 | Дуплексное сканирование сосудов мошонки и полового члена | 2000 |
656 | A04.12.023 | Дуплексное сканирование нижней полой и почечных вен | 2000 |
Обследование суставов | |||
657 | A04.04.001 | УЗИ крупных суставов (коленные, голеностопные, локтевые, плечевые, тазобедренные) 2 сустава | 1800 |
658 | A04.04.001.001 | УЗИ крупных суставов (коленный, голеностопный, локтевой, плечевой, тазобедренный), 1 сустав | 1300 |
659 | A04.04.001.002 | УЗИ малых суставов (лучезапястные, кости стопы) | 1200 |
660 | A04.04.002.002 | УЗИ малых суставов (лучезапястные, кости стопы), 2 конечности | 1800 |
УЗИ в педиатрии | |||
661 | А04.22.001 | УЗИ надпочечников | 600 |
662 | А04.23.001 | Нейросонография | 1200 |
663 | А04.06.003 | УЗИ вилочковой железы | 800 |
664 | А04.04.001.001 | УЗИ тазобедренного сустава | 1300 |
665 | А04.23.001.001 | УЗИ костных структур головного мозга | 1300 |
666 | В03.052.001 | Комплексное УЗИ обследование детей до 1 года (нейросонография, брюшн. полость, почки, тазоб. суставы) | 4800 |
667 | В03.052.001.001 | УЗИ желудка с водно-сифонной пробой | 1800 |
Прочие исследования | |||
668 | А04.01.001 | УЗИ мягких тканей | 800 |
669 | А04.07.002 | УЗИ слюнных желез | 1100 |
670 | А04.06.002 | УЗИ лимфатических узлов одной группы | 800 |
671 | А04.06.002.001 | УЗИ лимфатических узлов комплексное | 1200 |
672 | А04.09.001 | УЗИ плевральной полости (легких) либо любой другой полости | 1000 |
673 | А04.30.004 | Ультразвуковое определение жидкости в брюшной полости | 700 |
674 | В03.052.001.002 | УЗИ сосудов шеи +ЭКГ + УЗИ сердца | 5000 |
675 | В03.052.001.003 | УЗИ сосудов шеи, сердца , вен и артерий нижних конечностей (кардиоскрин) | 5900 |
676 | В03.052.001.004 | УЗИ почек, брюшной полости и щитовидной железы | 3800 |
677 | В03.052.001.005 | УЗИ молочных желёз и щитовидной железы | 2500 |
678 | В03.052.001.006 | УЗИ вен нижних конечностей +ЭКГ + УЗИ сердца | 4700 |
679 | В03.052.001.007 | УЗИ брюшной аорты , сосудов нижних конечностей | 4000 |
680 | В03.052.001.008 | УЗИ сосудов шеи, сердца , вен нижних конечностей | 5600 |
Исследование нервов | |||
681 | A04.24.001 | УЗИ периферических нервов ,1 анатомическая зона, 1 конечность ( локтевой нерв, лучевой, срединный (в карпальном канале), седалищный, большеберцовый, малоберцовый) | 1900 |
682 | A04.24.001.001 | УЗИ периферических нервов, 1 конечность (3 зоны) | 3900 |
683 | A04.24.001.002 | УЗИ ахиллова сухожилия | 1100 |
Функциональная диагностика | |||
684 | А05.10.004 | ЭКГ (с расшифровкой) | 900 |
685 | А05.10.006 | ЭКГ (без расшифровки) | 500 |
686 | А05.10.004.002 | Физическая нагрузка в виде 20 приседаний | 500 |
687 | А05.10.008 | Суточное мониторирование ЭКГ (Холтер) | 2500 |
688 | А02.12.002 | Суточное мониторирование АД (СМАД) | 2000 |
689 | А05.10.008.002 | Суточное мониторирование ЭКГ и АД | 4300 |
690 | А05.10.004.003 | ЭКГ (с расшифровкой) с нитроглицерином | 1500 |
Тонкоигольная аспирационная биопсия (ТИАБ) | |||
695 | A11.22.001.001 | Пункционная биопсия (ТИАБ) щитовидной железы под контролем УЗИ (без стоимости цитологического исследования) | 3000 |
696 | A11.20.010.003 | Пункционная биопсия (ТИАБ) молочной железы под контролем УЗИ (без стоимости цитологического исследования) | 2800 |
697 | A11.06.002.001 | Пункционная биопсия (ТИАБ) лимфоузлов под контролем УЗИ (без стоимости цитологического исследования) | 2700 |
698 | A11.30.024.001 | Пункционная биопсия (ТИАБ) мягких тканей под контролем УЗИ (без стоимости цитологического исследования) | 2500 |
УЗИ в педиатрии
Код | Код по классификатору | Наименование услуги | Цена |
---|---|---|---|
661 | А04.22.001 | УЗИ надпочечников | 600 |
662 | А04.23.001 | Нейросонография | 1200 |
663 | А04.06.003 | УЗИ вилочковой железы | 800 |
664 | А04.04.001.001 | УЗИ тазобедренного сустава | 1300 |
665 | А04.23.001.001 | УЗИ костных структур головного мозга | 1300 |
666 | В03.052.001 | Комплексное УЗИ обследование детей до 1 года (нейросонография, брюшн. полость, почки, тазоб. суставы) | 4800 |
667 | В03.052.001.001 | УЗИ желудка с водно-сифонной пробой | 1800 |
Тонкоигольная аспирационная биопсия (ТИАБ)
Код | Код по классификатору | Наименование услуги | Цена |
---|---|---|---|
695 | A11.22.001.001 | Пункционная биопсия (ТИАБ) щитовидной железы под контролем УЗИ (без стоимости цитологического исследования) | 3000 |
696 | A11.20.010.003 | Пункционная биопсия (ТИАБ) молочной железы под контролем УЗИ (без стоимости цитологического исследования) | 2800 |
697 | A11.06.002.001 | Пункционная биопсия (ТИАБ) лимфоузлов под контролем УЗИ (без стоимости цитологического исследования) | 2700 |
698 | A11.30.024.001 | Пункционная биопсия (ТИАБ) мягких тканей под контролем УЗИ (без стоимости цитологического исследования) | 2500 |