Кабинет УЗИ в Центре Здоровья оснащен многофункциональным ультразвуковым аппаратом «MyLab – 50», впитавшим результат многолетнего опыта в Ультразвуковой диагностике. Аппарат имеет весь необходимый комплекс функций для проведения в полном объеме диагностики всех доступных ультразвуковому исследованию органов и структур человеческого тела. Аппарат создан на основе самых передовых технологий в электронике , имеет современный совершенный дизайн..
Программа Улучшения Качества Изображения повышает диагностическую точность и эффективность кардиологических исследований, особенно у сложных пациентов без введения специальных контрастных агентов. Высокая частота кадров, широкополосные многочастотные датчики позволяют получить изображение высокой степени детализации при исследовании. Высокая чувствительность цветового доплера позволяет выявлять и оценивать кровоток по скорости и направлению движения, получать характеристики потоков в цифровом выражении в каждой конкретно выбранной точке сосудистого потока.
Области исследования:
- кардиологические исследования
- абдоминальные исследования
- акушерские и педиатрические исследования
- исследования периферических сосудов
- сканирование поверхностных органов
- гинекологические и урологические исследования
- исследования головного мозга
В кабинете УЗИ проводятся электрокардиографические (ЭКГ) исследования работы сердца на современном аппарате Кардиофакс Gem ECG – 9020 производство Германия. Особенностями данного аппарата является повышенная точность анализа, быстрота и простота исследования.
Эхокардиография и Электрокардиография позволяют выявлять многочисленные болезни сердца и сосудов на ранних стадиях и проводить эффективную профилактику и лечение этих заболеваний в Центре Здоровья
Исследования проводятся с доплеровским картированием кровотока (ЦДК)
Код | Код по классификатору | Наименование услуги | Цена |
---|---|---|---|
Органы малого таза | |||
001 | А04.30.001.002 | УЗИ диагностика беременности | 1400 |
002 | А04.20.001 | УЗИ органов малого таза (матка, придатки) абдоминальное | 1000 |
003 | А04.20.001.001 | УЗИ органов малого таза (матка, придатки) | 1450 |
004 | А04.20.001.002 | Мониторинг созревания фолликула (1 исследование) | 900 |
005 | А04.20.001.003 | Цервикометрия | 900 |
006 | А04.30.001 | Скрининговое УЗИ первый триместр беременности одного плода (11-14недель) | 1700 |
007 | А04.30.001.001 | Скрининговое УЗИ первый триместр беременности 2-х плодов (11-14 недель) | 2100 |
008 | А04.30.002 | Скрининговое УЗИ второй триместр беременности одного плода (16-26 неделя) | 2100 |
009 | А04.30.002.001 | Скрининговое УЗИ второй триместр беременности 2-х плодов (16-26 неделя) | 2700 |
010 | А04.30.003 | Скрининговое УЗИ третий триместр беременности одного плода (27-34 недели) | 2300 |
011 | А04.30.003.001 | Скрининговое УЗИ третий триместр беременности 2-х плодов (27-34 недели) | 3000 |
Мочевыделительная система | |||
012 | А04.28.001 | УЗИ почек и надпочечников | 1200 |
013 | А04.28.002.001.С | УЗИ почек и мочевого пузыря | 1500 |
014 | А04.28.002.001 | УЗИ почек | 1000 |
015 | А04.28.002.002 | УЗИ почек (одна почка) | 600 |
016 | А.04.28.002.003 | УЗИ мочевого пузыря | 700 |
017 | А04.28.002.005 | УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 950 |
018 | А04.28.002 | Комплексное УЗ обследование мочевыделительной системы (почки, надпочечники, мочеточники, мочевой пузырь) | 1700 |
Органы брюшной полости | |||
019 | А04.14.001 | УЗИ печени и желчного пузыря | 1000 |
020 | А04.14.001 | УЗИ печени | 700 |
021 | А04.14.002 | УЗИ желчного пузыря и протоков | 700 |
022 | А04.14.002.001 | УЗИ желчного пузыря с желчегонным завтраком (оценка моторной функции желчного пузыря) | 1200 |
023 | А04.15.001 | УЗИ поджелудочной железы | 700 |
024 | А04.06.001 | УЗИ селезенки | 700 |
025 | А.04.16.001 | Комплексное УЗ обследование органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 1800 |
026 | А.04.16.001.28 | Комплексное УЗ обследование органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) и почек | 2650 |
Обследование щитовидной железы | |||
027 | А04.22.001 | УЗИ щитовидной железы, паращитовидных желез и регионарных лимфоузлов | 1100 |
028 | А04.22.002 | УЗИ щитовидной железы, паращитовидных желез и регионарных лимфоузлов (1 доля) | 600 |
029 | А.04.22.003 | УЗИ паращитовидных желез | 650 |
Маммологическое обследование | |||
030 | А04.20.002 | УЗИ молочных желез и регионарных лимфоузлов | 1400 |
031 | А04.20.002.1 | УЗИ одной молочной железы | 800 |
Обследование предстательной железы | |||
032 | А04.28.003 | УЗИ мошонки | 800 |
033 | А04.21.001 | УЗИ предстательной железы | 1100 |
034 | А04.21.001.1 | УЗИ предстательной железы, мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1600 |
035 | А04.21.001.001 | УЗИ предстательной железы трансректальное (ТРУЗИ) | 1700 |
036 | А04.21.001.002 | УЗИ предстательной железы трансректальное (ТРУЗИ) с определением остаточной мочи | 2000 |
Обследование сосудов (доплер) | |||
037 | А04.10.002 | Эхокардиография (режим триплекс доплер) | 2400 |
038 | A04.12.001.001 | УЗИ артерий нижних конечностей (доплер) | 1500 |
039 | A04.12.001.001.1 | УЗИ артерий одной нижней конечности (доплер) | 800 |
040 | A04.12.002.002 | УЗИ вен нижних конечностей (доплер) | 1500 |
041 | A04.12.002.002.1 | УЗИ вен одной нижней конечности (доплер) | 800 |
042 | A04.12.001 | УЗИ артерий верхних конечностей(доплер) | 1500 |
043 | A04.12.001.1 | УЗИ артерий одной верхней конечности(доплер) | 800 |
044 | A04.12.002.003 | УЗИ вен верхних конечностей(доплер) | 1500 |
045 | A04.12.002.003.1 | УЗИ вен одной верхней конечности(доплер) | 800 |
046 | A04.12.002.001 | УЗИ вен и артерий нижних конечностей (доплер) | 2200 |
047 | A04.12.002.001.1 | УЗИ вен и артерий одной нижней конечности (доплер) | 1200 |
048 | A04.12.002.001 | УЗИ вен и артерий верхних конечностей (доплер) | 2200 |
049 | A04.12.002.1 | УЗИ вен и артерий одной верхней конечности (доплер) | 1200 |
050 | A04.12.001.002 | Дуплексное сканирование артерий почек | 1900 |
051 | A04.12.001.002.1 | Дуплексное сканирование артерий почек (одна почка) | 1000 |
052 | A04.12.003.002 | Дуплексное сканирование брюшного отдела аорты, подвздошных и общих бедренных артерий | 1900 |
053 | A04.12.018 | Дуплексное сканирование транскраниальное артерий и вен (головной мозг) | 2600 |
054 | A04.12.005.003 | Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным допплеровским картированием кровотока (шея) | 1900 |
055 | A04.12.008 | Дуплексное сканирование сосудов мошонки и полового члена | 1900 |
056 | A04.12.023 | Дуплексное сканирование нижней полой и почечных вен | 1900 |
Обследование суставов | |||
057 | A04.04.001 | УЗИ крупных суставов (коленные, голеностопные, локтевые, плечевые, тазобедренные) 2 сустава | 1600 |
058 | A04.04.002 | УЗИ крупных суставов (коленный, голеностопный, локтевой, плечевой, тазобедренный) 1 сустав | 1100 |
059 | A04.04.002.1 | УЗИ малых суставов (лучезапястные, кости стопы) | 1100 |
УЗИ в педиатрии | |||
060 | А04.22.001 | УЗИ надпочечников | 500 |
061 | А04.23.001 | Нейросонография | 1200 |
062 | А04.06.003 | УЗИ вилочковой железы | 750 |
063 | А04.04.001.001 | УЗИ тазобедренного сустава | 1200 |
064 | А04.23.001.001 | УЗИ костных структур головного мозга | 1200 |
Прочие УСЛУГИ | |||
065 | А04.01.001 | УЗИ мягких тканей | 700 |
066 | А04.07.002 | УЗИ слюнных желез | 1000 |
067 | А04.06.002 | УЗИ лимфатических узлов одной группы | 800 |
068 | А04.09.001 | УЗИ плевральной полости (легких) либо любой другой полости | 900 |
069 | А04.30.004 | Ультразвуковое определение жидкости в брюшной полости | 700 |
Функциональная диагностика | |||
070 | А05.10.004 | ЭКГ (с расшифровкой) | 900 |
071 | А05.10.006 | ЭКГ (без расшифровки) | 450 |
072 | А05.10.004.002; | Физическая нагрузка в виде 20 приседаний | 500 |
073 | А05.10.008 | Суточное мониторирование ЭКГ (Холтер) | 2500 |
074 | А02.12.002 | Суточное мониторирование АД (СМАД) | 2000 |
075 | А05.10.008.002 | Суточное мониторирование ЭКГ и АД | 4200 |
076 | А05.10.004.003 | ЭКГ (с расшифровкой) с нитроглицерином | 1500 |
УЗИ в педиатрии
Код | Код по классификатору | Наименование | Цена |
---|---|---|---|
060 | А04.22.001 | УЗИ надпочечников | 500 |
061 | А04.23.001 | Нейросонография | 1200 |
062 | А04.06.003 | УЗИ вилочковой железы | >750 |
063 | А04.04.001.001 | УЗИ тазобедренного сустава | 1200 |
064 | А04.23.001.001 | УЗИ костных структур головного мозга | 1200 |
064а | В03.052.001 | Комплексное УЗИ обследование детей до 1 года (нейросонография, брюшн.полость, почки, тазобедренные суставы) | 4550 |
Тонкоигольная аспирационная биопсия (ТИАБ)
Код | Код по классификатору | Наименование услуги | Цена |
---|---|---|---|
080 | A11.22.001.001 | Пункционная биопсия (ТИАБ) щитовидной железы под контролем УЗИ (без стоимости цитологического исследования) | 3000 |
081 | A11.20.010.003 | Пункционная биопсия (ТИАБ) молочной железы под контролем УЗИ (без стоимости цитологического исследования) | 2800 |
082 | A11.06.002.001 | Пункционная биопсия (ТИАБ) лимфоузлов под контролем УЗИ (без стоимости цитологического исследования) | 2700 |
083 | A11.30.024.001 | Пункционная биопсия (ТИАБ) мягких тканей под контролем УЗИ (без стоимости цитологического исследования) | 2500 |