| Код | Код по классификатору | Наименование услуги | Цена |
|---|---|---|---|
| 115 | B01.057.001 | Прием врача-хирурга первичный | 1600 |
| 116 | B01.057.002 | Прием врача-хирурга повторный | 1350 |
| 117 | В01.027.001 | Прием врача – хирурга - онколога первичный | 1700 |
| 118 | В01.027.002 | Прием врача - хирурга-онколога повторный | 1450 |
| 119 | B01.057.001.010 | Прием врача-хирурга - маммолога первичный | 1700 |
| 120 | B01.057.002.010 | Прием врача-хирурга - маммолога повторный | 1450 |
| 121 | В01.027.001.003 | Прием врача хирурга – онколога – маммолога комплексный первичный | 2000 |
| 122 | В01.027.001.004 | Прием врача хирурга – онколога – маммолога комплексный повторный | 1700 |
| 123 | В03.027.007.001 | Взятие биоматериала (пункция) | 1000 |

