| Код | Код по классификатору | Наименование услуги | Цена |
|---|---|---|---|
| 125 | В01.015.003 | Прием врача - детского кардиолога первичный | 1700 |
| 126 | В01.015.004 | Прием врача - детского кардиолога повторный | 1550 |
| 127 | В04.015.004 | Прием врача - детского кардиолога профилактический (дети до года) | 1600 |
| 128 | В01.015.003.004 | Прием врача – детского кардиолога комплексный (консультация, расшифровка ЭКГ, Эхокардиография) | 5000 |
| 129 | В01.015.003.004 | Прием врача – детского кардиолога, врача - педиатра | 1900 |
| 130 | В01.015.003.005 | Прием врача - детского кардиолога с эхокардиография | 4100 |
| 131 | В01.015.003.006 | Прием врача – детского кардиолога с расшифровкой ЭКГ | 2600 |

