Прием врача |
001 | Прием детей от 0 до года | 1200 | |
002 | Повторный прием детей от 0 до года (контроль за лечением) | 950 | |
003 | Прием детей от года до 7 лет | 1100 | |
004 | Повторный прием детей от года до 7 лет (контроль за лечением) | 900 | |
005 | Прием детей от 7 лет до 15 лет | 1000 | |
006 | Повторный прием детей от 7 лет до 15 лет | 800 | |
007 | Прием подростков от 15 лет до 18 лет | 950 | |
008 | Повторный прием подростков от 15 лет до 18 лет (контроль за лечением) | 750 | |
009 | Прием взрослых | 1000 | |
010 | Прием с составлением плана лечения | 1150 | |
011 | Прием с составлением комплексного плана лечения (расширенный) с привлечением другого специалиста | 1250 | |
012 | Повторный прием(контроль за лечением) | 800 | |
013 | Осмотр невролога(разрешение на вакцинацию, давность осмотра ребенка врачом не более 1 месяца) | 1000 | |
015 | Вызов на дом врача-невролога по городу | 2500 | 600 |
016 | Вызов на дом врача-невролога по городу день в день | 3000 | 800 |
017 | Вызов на дом врача невролога по Чеховскому району до 10 км | 2800 | 1200 |
018 | Вызов на дом врача невролога по Чеховскому району день в день до 10 км | 3200 | 1200 |
018-а | Вызов на дом врача невролога по Чеховскому району до 20 км | 2800 | 1900 |
018-б | Вызов на дом врача невролога по Чеховскому району день в день до 20 км | 3200 | 1900 |
018-в | Вызов на дом врача невролога по Чеховскому району свыше 20 км | 2800 | 2500 |
018-г | Вызов на дом врача невролога по Чеховскому району день в день свыше 20 км | 3200 | 2500 |
Лечение хронических головных болей, в т.ч. мигрени методом введения ботулотоксина (со стоимостью препарата, 1 процедура): |
019 | Лечение хронических головных болей, в т.ч. мигрени, дистоний(спастическая кривошея, тики, блефароспазм и др), гипергидроза ладоней и стоп (диспорт, ботокс, ксеомин, без стоимости препарата)* | 6000 | |
Локальная инъекционная терапия |
022 | Лечебная медикаментозная блокада | 1000 | |
022а | Блокада в пояснично-крестцовую область | 1200 | |
022б | Лечебная медикаментозная блокада со стоимостью препарата дипроспан (1 ампула ) | 1600 | |
022в | Блокада в пояснично-крестцовую область со стоимостью препарата дипроспан (1 ампула) | 1800 | |
022г | Лечебная медикаментозная блокада со стоимостью препарата дексаметазон (1 ампула ) | 1150 | |
022г-1 | Лечебная медикаментозная блокада со стоимостью препарата дексаметазон (2 ампулы ) | 1300 | |
022д | Лечебная медикаментозная блокада со стоимостью препарата дексаметазон (2 ампулы ) | 1300 | |
022д | Блокада в пояснично-крестцовую область со стоимостью препарата дексаметазон (1 ампула ) | 1350 | |
022д-1 | Блокада в пояснично-крестцовую область со стоимостью препарата дексаметазон (2 ампулы ) | 1500 | |
024 | Лечебные локальные инъекции при болевых синдромах и поражении нервных стволов головы,верхних и нижних конечностей со стоимостью препарата дипроспан (1 ампула) | 1150 | |
024а | Лечебные локальные инъекции при болевых синдромах и поражении нервных стволов головы, верхних и нижних конечностей со стоимостью препарата дексаметазон (1 ампула) | 700 | |
024а-1 | Лечебные локальные инъекции при болевых синдромах и поражении нервных стволов головы, верхних и нижних конечностей со стоимостью препарата дексаметазон (2 ампулы) | 850 | |
025 | Лечение заболеваний позвоночника методом локального введения хондропротекторов (афлутоп) | 500 | |
Оздоровительная терапия |
023 | Лечение миофасциального болевого синдрома | 1500 | |
026 | Лечение дисфункций таза и позвоночника, сопровождающиеся болевым синдромом, методом оздоровительной остеопатии | 2500 | |
027 | Лечение мозгвых дисфункций (головные боли, головокружение и прочее) методом краниоритмической остеопрактики | 2700 | |